BSH Bosch Siemens 10004705 Klappe Deckel - Deckel
Neu
Hersteller | Bosch |
Ersatzteilenummer | 10004705 |
Produktinformationen
Bosch
10004705
ART136427
mechanische Bauteile > Gehäuseteile > Klappe/Deckel/Türen
Neu
Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Achtung: Die Tabelle ist dynamisch und zeigt ggf. keine oder nur ausgewählte passende Geräte an. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modelnummer Ihres Gerätes eingeben.
Kategorie | Marke | Model | Modelnummer |
Kategorie Marke |
Model Modelnummer |
Passend? |
---|
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
CandyHoover-Konzern: Candy Hoover Rosieres Zerowatt | 24142032 (6207 2Z) |
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 620002702 (546700, 6207ZZ) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 3790800308 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 410 0868 47 70-00/5; 4100868477000/5; 41008684770005; 4100868477000; 5026142600/6 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5022 85 35-00/6; 5022853500/6; 50228535006; 5022853500; 022853500 (6207 ZZ); 5026142600/6 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5023 00 78-00/3; 5023007800/3; 50230078003; 5023007800; 023007800 (Kit,Kugellager,1000) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5026 14 26-00/6; 5026142600/6; 50261426006; 5026142600; 026142600 (Kugellager,6207 ZZ Univ.10PZ) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5868 47 70-00/9; 5868477000/9; 58684770009; 5868477000; 868477000; 5026142600/6 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9645 16 69-93/2; 899645166993/2; 8996451669932; 899645166993; 645166993; 5026142600/6 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9645 42 64-75/6; 899645426475/6; 8996454264756; 899645426475; 645426475; 5026142600/6 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9868 47 70-00/8; 899868477000/8; 8998684770008; 899868477000; 868477000; 5026142600/6 |
Europart | 422876; eu422876 |
Gorenje | 546700; GO546700 (6207 ZZ) |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00252748 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00332296 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00375246 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00375252 |
Küppersbusch | 429037; K429037 |
Küppersbusch | 429913; K429913 |
LG Electronics | 4280FR4048A (6207 ZZ C3) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 35 x 72 x 17 mm =35x72x17mm |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207 (2 x offen) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207.2Z =6207-2Z =6207 2Z =62072Z (2 x Metallabdeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207.2ZC3 =6207-2ZC3 =6207 2ZC3 =62072ZC3 (2 x Metallabdeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207.2ZR =6207-2ZR =6207 2ZR =62072ZR (2 x Metallabdeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207.Z =6207-Z =6207 Z =6207Z (1 x Metallabdeckscheibe, 1 x offen) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207.ZZ =6207-ZZ =6207 ZZ =6207ZZ (2 x Metalldeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6207.ZZC3 =6207-ZZC3 =6207 ZZC3 =6207ZZC3 (2 x Metalldeckscheibe) |
NTN | 6207 ZZ; 6207ZZ |
Privileg (Quelle-Konzern) | 2307538 (6207 ZZ) |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00001594; 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01002400 (481252028187); 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01993062 (546700); 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02040319; 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02195261 (546700); 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02210508 (5065382600); 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02307536 (542335720); 09823584 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 09823584 (6207ZZ) |
Samsung | 6601-002637 (6207 ZZ) |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481252028089 (6207 2Z) |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481252028177 (6207 2ZC3) |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481252028187 (6207 2ZC3) |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000084844 (6207 2Z) |
Produktbewertungen