BSH Bosch Siemens 10004702 Stecker - Kabel
Neu
Hersteller | Sonstige |
Ersatzteilenummer | 10004702 |
Produktinformationen
Sonstige
10004702
ART195069
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Neu
Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Achtung: Die Tabelle ist dynamisch und zeigt ggf. keine oder nur ausgewählte passende Geräte an. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modelnummer Ihres Gerätes eingeben.
Kategorie | Marke | Model | Modelnummer |
Kategorie Marke |
Model Modelnummer |
Passend? |
---|
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
Amica | 1039416 (Lager 47x20x14 6204ZZ C3E) |
BSH: Bosch Siemens Hausgeräte | 00038006; BSHG00038006; 00154812 |
BSH: Bosch Siemens Hausgeräte | 00068728; BSHG00068728 (6204 2Z) |
BSH: Bosch Siemens Hausgeräte | 00154812; BSHG00154812 (6204 2Z C3) |
BSH: Bosch Siemens Hausgeräte | 00170162; BSHG00170162 (6204 2Z) |
CandyHoover-Konzern: Candy Hoover Rosieres Zerowatt | 49015336 (6204ZZ) |
CandyHoover-Konzern: Candy Hoover Rosieres Zerowatt | 49028765 (6204 2Z C3) |
CandyHoover-Konzern: Candy Hoover Rosieres Zerowatt | 92440098; 49015336 |
CandyHoover-Konzern: Candy Hoover Rosieres Zerowatt | 92440122; 49015336 |
CandyHoover-Konzern: Candy Hoover Rosieres Zerowatt | 92440197; 49015336 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 11 0152 00 13-00/9; 110152001300/9; 1101520013009; 110152001300; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 11 0298 10 00-07/1; 110298100007/1; 1102981000071; 110298100007; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 11 0409 03 21-13/3; 110409032113/3; 1104090321133; 110409032113; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 117 60 01-81/4; 117600181/4; 1176001814; 117600181; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 124 54 58-00/3; 124545800/3; 1245458003; 124545800; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 29 2424 95 20-29/6; 292424952029/6; 2924249520296; 292424952029; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 29 2424 95 20-54/4; 292424952054/4; 2924249520544; 292424952054; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 29 2424 95 20-82/5; 292424952082/5; 2924249520825; 292424952082; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 29 2440 12 00-30/7; 292440120030/7; 2924401200307; 292440120030; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 3 1106 26 81-00/3; 31106268100/3; 311062681003; 31106268100; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 3 1106 37 70-00/3; 31106377000/3; 311063770003; 31106377000; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 3 1106 96 06-00/3; 31106960600/3; 311069606003; 31106960600; 5022853000/7 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 351 38 23-01/7; 351382301/7; 3513823017; 351382301; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 351 80 96-01/5; 351809601/5; 3518096015; 351809601; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 379 08 00-10/0; 379080010/0; 3790800100; 379080010 (20x47x14) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 4029 16 97-90/8; 4029169790/8; 40291697908; 4029169790; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1000 04 63-00/1; 421000046300/1; 4210000463001; 421000046300; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 43 0704 84 27-52/5; 430704842752/5; 4307048427525; 430704842752; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 43 3504 70 55-26/0; 433504705526/0; 4335047055260; 433504705526; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 43 3542 44 03-90/1; 433542440390/1; 4335424403901; 433542440390; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 43 9999 00 01-71/3; 439999000171/3; 4399990001713; 439999000171; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 43 9999 00 11-82/9; 439999001182/9; 4399990011829; 439999001182; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 49 99 45-14/5; 49994514/5; 499945145; 49994514; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5006 14 79-00/7; 5006147900/7; 50061479007; 5006147900; 006147900; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5006 14 79-50/2; 5006147950/2; 50061479502; 5006147950; 006147950; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5009 00 85-00/7; 5009008500/7; 50090085007; 5009008500; 009008500; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5019 35 55-00/5; 5019355500/5; 50193555005; 5019355500; 019355500; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5021 96 62-00/9; 5021966200/9; 50219662009; 5021966200; 021966200; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5022 33 80-00/2; 5022338000/2; 50223380002; 5022338000; 022338000; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5022 85 30-00/7; 5022853000/7; 50228530007; 5022853000; 022853000 (Kugellager,6204ZZ) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5024 68 17-00/6; 5024681700/6; 50246817006; 5024681700; 024681700 (6204ZZ universal); 5022853000/7 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5024 89 36-00/2; 5024893600/2; 50248936002; 5024893600; 024893600; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5065 02 02-00/0; 5065020200/0; 50650202000; 5065020200; 065020200; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5096 96 06-00/8; 5096960600/8; 50969606008; 5096960600; 096960600; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 529 16 97-90/1; 529169790/1; 5291697901; 529169790; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5318 20 17-00/3; 5318201700/3; 53182017003; 5318201700; 318201700; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 4023 35 28-00/4; 54023352800/4; 540233528004; 54023352800; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 541 32 04-70/1; 541320470/1; 5413204701; 541320470; 5022853000/7 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 542 32 04-70/9; 542320470/9; 5423204709; 542320470; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5645 40 23-30/2; 5645402330/2; 56454023302; 5645402330; 645402330 (6204 ZZ); 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 7252 45 51-00/7; 57252455100/7; 572524551007; 57252455100; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 7259 61 02-00/2; 57259610200/2; 572596102002; 57259610200; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 7298 93 47-00/8; 57298934700/8; 572989347008; 57298934700; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 62 97-01/4; 629701/4; 6297014; 629701; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 670 22 78-99/2; 670227899/2; 6702278992; 670227899; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 670 22 79-99/0; 670227999/0; 6702279990; 670227999; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 670 55 26-99/1; 670552699/1; 6705526991; 670552699; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 738 22 04-01/9; 738220401/9; 7382204019; 738220401; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 738 22 04-15/9; 738220415/9; 7382204159; 738220415; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 738 22 04-16/7; 738220416/7; 7382204167; 738220416; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 738 22 04-17/5; 738220417/5; 7382204175; 738220417; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9645 40 23-30/1; 899645402330/1; 8996454023301; 899645402330; 645402330 (6204 2Z); 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9645 42 51-21/7; 899645425121/7; 8996454251217; 899645425121; 645425121; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9945 06 14-79/2; 899945061479/2; 8999450614792; 899945061479; 945061479; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 94 09 09-00/5; 94090900/5; 940909005; 94090900; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 94 09 69-00/9; 94096900/9; 940969009; 94096900; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 94 69 93-00/3; 94699300/3; 946993003; 94699300; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 94 91 53-00/1; 94915300/1; 949153001; 94915300; 379080010/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 95 95 02-67/5; 95950267/5; 959502675; 95950267; 379080010/0 |
Europart | 422873; eu422873 |
Gorenje | 011367; GO011367 (6204 ZZ) |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00001341; 001341; ARI001341 (6204-Z) |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00001784; 001784; ARI001784 (20x47x14 LB12-15 482000069288); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00002591; 002591; ARI002591 (6204-2Z 482000025908) |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00007936; 007936; ARI007936 (20x47x14 482000069289); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00018550; 018550; ARI018550 (hinten 482000069290); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00024717; 024717; ARI024717 (482000069291); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00036146; 036146; ARI036146 (47x20x14 482000067717); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00053890; 053890; ARI053890 (6204 2Z 482000069292); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00097008; 097008; ARI097008 (6204-Z 482000069293); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00118852; 118852; ARI118852 (6204 2Z 482000080824) |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00651637; 651637; ARI651637 (482000032889); C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00886668; 886668; ARI886668; C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00886670; 886670; ARI886670; C00002591 |
Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès | C00886671; 886671; ARI886671; C00002591 |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 20 x 47 x 14 mm =20x47x14mm |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204 (2 x offen) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204.2Z =6204-2Z =6204 2Z =62042Z (2 x Metallabdeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204.2ZC3 =6204-2ZC3 =6204 2ZC3 =62042ZC3 (2 x Metallabdeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204.2ZR =6204-2ZR =6204 2ZR =62042ZR (2 x Metallabdeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204.Z =6204-Z =6204 Z =6204Z (1 x Metallabdeckscheibe, 1 x offen) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204.ZZ =6204-ZZ =6204 ZZ =6204ZZ (2 x Metalldeckscheibe) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6204.ZZC3 =6204-ZZC3 =6204 ZZC3 =6204ZZC3 (2 x Metalldeckscheibe) |
NTN | 6204 ZZ; 6204ZZ |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00033530 (6204ZZ); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00090183 (6204-2Z); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01002361 (481252028066); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01411578; 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01800267 (720023700); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02225092 (7422873); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02285930 (5006147900); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02369924 (481252028066); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02404168 (011367); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02454403 (011367); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02479061 (011367); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02711356 (5006147900); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02726644 (124545800); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02821742 (542320470); 06219448 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 06219448 (6204 ZZ) |
Samsung | DC66-00012A (6204 Z) |
SMEG | 972490012 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481252020113; 481252028006 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481252028006 (6204 2Z); 481990300802 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481252028066 (6204) |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481952028034 (6204Z); 481990300802 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481990300802 (6204 2ZR); 481252028066 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 481990302544; 481990300802 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000025908 (C00002591 Kugellager 20X47X14 Typ 6204-2) |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000032889; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000067717; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000069288; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000069289; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000069290; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000069291; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000069292; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000069293; 482000025908 |
Whirlpool-Konzern: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea | 482000080824 (C00118852 Kugellager 20X47X14 6204 2Z NS) |
Produktbewertungen