AEG Electrolux 140013339019 Energieregler - 50.87071.000 energieregler,einzeln,230v
Neu
51 mm
47 mm
47 mm
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 140013339019 |
Produktinformationen
AEG
140013339019
ART472199
Elektromechanische Bauteile > Schalter / Taster > Drehschalter > Drehwinkelschalter > Energieregler-Haushaltsgeräte
Neu
51 mm
47 mm
47 mm
Kochplatte
6 / 4,6 mm
Steckanschluss
44 g
Energieregler-Haushaltsgeräte
240 V
13 A
AC
AMP Faston 6,3mm
Schraubmontage
6 mm
23 mm
Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Achtung: Die Tabelle ist dynamisch und zeigt ggf. keine oder nur ausgewählte passende Geräte an. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modelnummer Ihres Gerätes eingeben.
Kategorie | Marke | Model | Modelnummer |
Kategorie Marke |
Model Modelnummer |
Passend? |
---|
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
EGO | 50.57071.010; 5057071010 ; DERZEITIGE Ausführung |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 11 1002 25 41-01/1; 111002254101/1; 1110022541011; 111002254101; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 12 5021 50 79-00/5; 125021507900/5; 1250215079005; 125021507900; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 153 30 21-00/0; 153302100/0; 1533021000; 153302100; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 2 0611 40 10-04/7; 20611401004/7; 206114010047; 20611401004; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 2 0611 40 10-07/0; 20611401007/0; 206114010070; 20611401007; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 3 1102 04 05-00/8; 31102040500/8; 311020405008; 31102040500; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 3 1102 21 00-00/3; 31102210000/3; 311022100003; 31102210000; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 315 07 88-04/4; 315078804/4; 3150788044; 315078804; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 315 07 88-24/2; 315078824/2; 3150788242; 315078824 (50.57071.010) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 325 62 17-50/0; 325621750/0; 3256217500; 325621750; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 357 00 30-01/9; 357003001/9; 3570030019; 357003001; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 00 38-02/5; 374003802/5; 3740038025; 374003802; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 374 00 38-11/6; 374003811/6; 3740038116; 374003811; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 393 05 22-01/0; 393052201/0; 3930522010; 393052201; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 400 25 76-00/9; 400257600/9; 4002576009; 400257600; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 400 33 70-00/6; 400337000/6; 4003370006; 400337000; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 400 37 88-00/9; 400378800/9; 4003788009; 400378800; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 400 38 96-00/0; 400389600/0; 4003896000; 400389600; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 42 1002 05 78-00/2; 421002057800/2; 4210020578002; 421002057800; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 43 9999 00 29-48/2; 439999002948/2; 4399990029482; 439999002948; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5002 05 23-00/2; 5002052300/2; 50020523002; 5002052300; 002052300; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5002 09 80-00/4; 5002098000/4; 50020980004; 5002098000; 002098000; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5002 80 10-00/2; 5002801000/2; 50028010002; 5002801000; 002801000; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 500 79 01-00/1; 500790100/1; 5007901001; 500790100; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5020 58 41-00/5; 5020584100/5; 50205841005; 5020584100; 020584100; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5020 58 42-00/3; 5020584200/3; 50205842003; 5020584200; 020584200; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5024 08 68-00/5; 5024086800/5; 50240868005; 5024086800; 024086800; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5024 13 76-00/8; 5024137600/8; 50241376008; 5024137600; 024137600; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 4023 06 34-00/3; 54023063400/3; 540230634003; 54023063400; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5 4023 26 02-00/8; 54023260200/8; 540232602008; 54023260200; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 6 0500 09 38-00/3; 60500093800/3; 605000938003; 60500093800; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 8 0500 79 01-00/4; 80500790100/4; 805007901004; 80500790100; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 25 29-41/3; 899661252941/3; 8996612529413; 899661252941; 661252941; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 32 05-91/4; 899661320591/4; 8996613205914; 899661320591; 661320591; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 32 14-31/2; 899661321431/2; 8996613214312; 899661321431; 661321431; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 90 96-95/2; 899661909695/2; 8996619096952; 899661909695; 661909695; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 90 97-85/1; 899661909785/1; 8996619097851; 899661909785; 661909785; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9661 98 30-90/5; 899661983090/5; 8996619830905; 899661983090; 661983090; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 91 15-45/2; 911545/2; 9115452; 911545; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 91 15-46/0; 911546/0; 9115460; 911546; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 95 19 69-00/5; 95196900/5; 951969005; 95196900; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 95 37 42-00/4; 95374200/4; 953742004; 95374200; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 95 95 07-71/6; 95950771/6; 959507716; 95950771; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 95 95 08-23/5; 95950823/5; 959508235; 95950823; 315078824/2 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 95 95 10-22/3; 95951022/3; 959510223; 95951022; 315078824/2 |
Europart | 804055; eu804055 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02684058 (5024137600) |
Produktbewertungen