AEG Besteckkorb 1118401700 für Geschirrspüler mit Deckel und Griff Ersatzteil
Neu
260 mm
240 mm
135 mm
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 1118401700 |
Produktinformationen
AEG
1118401700
ART511426
mechanische Bauteile > Gehäuseteile > Korb > Besteckkörbe
Neu
260 mm
240 mm
135 mm
grau
Kunststoff
Prüfen Sie, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist
- Husqvarna
- Arthur Martin
- Atag
- Quelle
- AEG Electrolux
- Seppelfricke
- Matura
- Juno
- Zanker
- Silentic
- Lloyds
- John Lewis
- Pitsos
- ARTHURMARTIN
Achtung: Die Tabelle ist dynamisch und zeigt ggf. keine oder nur ausgewählte passende Geräte an. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modelnummer Ihres Gerätes eingeben.
Marke | Model | Modelnummer |
Marke Model |
Modelnummer Passend? | Passend? |
---|---|---|---|---|---|
AEG | FAV5055-10W | 91123216800 | AEG FAV5055-10W | 91123216800 Passend | Passend |
AEG | FAV5270 V I | 91123432100 | AEG FAV5270 V I | 91123432100 Passend | Passend |
AEG | FAV4051-WNL | 91123202200 | AEG FAV4051-WNL | 91123202200 Passend | Passend |
Privileg | 475.344_11080 | 91192663000 | Privileg 475.344_11080 | 91192663000 Passend | Passend |
Arthur Martin | ASF 2765 | 91123265301 | Arthur Martin ASF 2765 | 91123265301 Passend | Passend |
AEG | Favorit 578 U D CH/DK | 60645612700 | AEG Favorit 578 U D CH/DK | 60645612700 Passend | Passend |
AEG | Favorit 50879 U M | 91137310300 | AEG Favorit 50879 U M | 91137310300 Passend | Passend |
AEG | FAV4020-W AUSNZ | 91123213800 | AEG FAV4020-W AUSNZ | 91123213800 Passend | Passend |
Quelle | ProCom.96000X | 307.523 | Quelle ProCom.96000X | 307.523 Passend | Passend |
AEG | F35020IM | 91152906502 | AEG F35020IM | 91152906502 Passend | Passend |
AEG | FAV44080IW | 91137209100 | AEG FAV44080IW | 91137209100 Passend | Passend |
AEG | GA 60 GXI 203 | 91197670302 | AEG GA 60 GXI 203 | 91197670302 Passend | Passend |
AEG | FAV40769IM | 91123462200 | AEG FAV40769IM | 91123462200 Passend | Passend |
AEG | FAV4020-W | 91123224600 | AEG FAV4020-W | 91123224600 Passend | Passend |
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 615003452 (899646403484) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-00/7; 111840100/7; 1118401007; 111840100; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-01/5; 111840101/5; 1118401015; 111840101; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-02/3; 111840102/3; 1118401023; 111840102; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-10/6; 111840110/6; 1118401106; 111840110; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-11/4; 111840111/4; 1118401114; 111840111; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-12/2; 111840112/2; 1118401122; 111840112; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-20/5; 111840120/5; 1118401205; 111840120; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-30/4; 111840130/4; 1118401304; 111840130; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-50/2; 111840150/2; 1118401502; 111840150 (kpl. dunkelgrau); 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-60/1; 111840160/1; 1118401601; 111840160 (Maße: 253x135x245mm (Höhe inkl. Griff); 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-70/0; 111840170/0; 1118401700; 111840170 (Besteckkorb, komplett, dunkelgrau) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 111 84 01-80/9; 111840180/9; 1118401809; 111840180 (Besteckkorb kpl. hellgrau); 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 152 99 88-20/4; 152998820/4; 1529988204; 152998820; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 405 50 30-60/7; 405503060/7; 4055030607 ; 405503060 (Besteckkorb) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 410 0646 40 31-18/4; 4100646403118/4; 41006464031184; 4100646403118; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 57 2123 57 55-00/2; 572123575500/2; 5721235755002; 572123575500; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 646 40 31-18/3; 646403118/3; 6464031183; 646403118; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 18 99-90/9; 899646189990/9; 8996461899909; 899646189990; 646189990; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 19 10-06/0; 899646191006/0; 8996461910060; 899646191006; 646191006; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 31-18/7; 899646403118/7; 8996464031187; 899646403118; 646403118; 111840170/0 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9646 40 34-84/3; 899646403484/3; 8996464034843; 899646403484; 646403484; 111840170/0 |
Europart | 106276; eu106276 |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 64613587A (Electrolux-Konzern 111810150/2) |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6461909 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00374967 (111840180); 03357837 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01002507 (111840150); 03357837 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02110716 (899646191006); 00374967 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02502664 (111840112); 03315900 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 03103462 (111840111); 02502664 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 03315900 (111840160); 03357837 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 03357837 (111840180) |
Produktbewertungen